Stagione 2025/26
Calendario
Gare
Risultati e partite programmate della Dinamo Molfetta. Dati aggiornati da FIPAV Puglia.
Prima Divisione Femminile
Stagione 2025/26
1DF - Regular Season - Girone B
Dinamo Molfetta
20 pts
7° posto · 18 gare giocate
| Squadra | Pts / PG | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|
1. PEGASO'93 MOLFETTA | 53 / 18 | 1 – 3 17-25 18-25 25-22 14-25 | 0 – 3 25-13 25-15 25-15 |
2. PRIMADONNA BARI | 42 / 18 | 2 – 3 23-25 25-22 13-25 25-21 7-15 | 0 – 3 25-82 5-22 25-21 |
3. | 38 / 18 | 1 – 3 18-25 23-25 25-17 14-25 | 0 – 3 25-14 25-13 25-9 |
4. U. PALLAVOLO ASD MODUGNO - | 33 / 18 | 1 – 3 21-25 25-12 25-13 25-14 | 3 – 1 30-28 20-25 25-23 25-14 |
5. PIANETA SPORT | 28 / 18 | 3 – 2 24-26 25-21 25-15 12-25 15-9 | 0 – 3 25-14 25-17 25-19 |
6. Newvolley Ruvo P. | 23 / 18 | 3 – 1 25-20 21-25 14-25 17-25 | 1 – 3 18-25 25-21 20-25 15-25 |
7° · Dinamo Molfetta · 20 pts | |||
8. ASD VOLLEY BITONTO | 15 / 18 | 3 – 2 18-25 20-25 25-12 25-14 15-10 | 3 – 0 14-25 19-25 12-25 |
9. VOLLEY BITRITTO | 9 / 18 | 3 – 1 25-20 25-23 23-25 25-21 | 1 – 3 9-25 25-19 25-22 25-20 |
10. | 9 / 18 | 1 – 3 24-26 26-24 25-19 25-17 | 3 – 0 25-12 25-14 25-16 |
Stagione 2025/26
1DF - Play Out - Girone C
Dinamo Molfetta
3 pts
2° posto · 1 gare giocate
| Squadra | Pts / PG | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|
1. A.S.D. ASEM VOLLEY BARI | 3 / 1 | 25/04/2026 18:00 | 17/05/2026 11:30 |
2° · Dinamo Molfetta · 3 pts | |||
3. | 0 / 1 | 3 – 0 24-26 14-25 17-25 | 02/05/2026 18:00 |
4. CANGURI MM PALLAVOLO FOGGIA | 0 / 1 | 17/04/2026 19:00 | 09/05/2026 18:00 |
Prima Divisione Maschile
Stagione 2025/26
1DM - Regular Season - Girone A
Dinamo Molfetta
9 pts
8° posto · 16 gare giocate
| Squadra | Pts / PG | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|
1. FLORIGEL ANDRIA | 46 / 16 | 0 – 3 25-72 6-24 25-13 | 0 – 3 19-25 18-25 12-25 |
2. ASD VOLLEY BITONTO | 39 / 16 | 0 – 3 17-25 21-25 24-26 | 0 – 3 25-12 25-23 25-16 |
3. PALLAVOLO MOLFETTA | 33 / 16 | 0 – 3 22-25 10-25 20-25 | 0 – 3 25-16 25-17 25-16 |
4. SCUOLA DI PALLAVOLO TERLIZZI | 28 / 16 | 2 – 3 18-25 25-22 18-25 25-21 15-17 | 2 – 3 23-25 25-20 20-25 25-15 15-10 |
5. ANSPIVOLLEY OSTDA S.NIC. GARG | 22 / 16 | 1 – 3 16-25 25-22 17-25 18-25 | 0 – 3 25-21 25-18 28-26 |
6. SAN VALENTINO VOLLEY | 19 / 16 | 1 – 3 25-15 24-26 25-16 25-23 | 0 – 3 22-25 15-25 19-25 |
7. MELFICTA VOLLEY | 15 / 16 | 3 – 1 25-23 12-25 15-25 10-25 | 1 – 3 20-25 21-25 25-22 18-25 |
8° · Dinamo Molfetta · 9 pts | |||
9. ADRIATICA TRANI | 5 / 16 | 3 – 2 25-22 21-25 25-23 21-25 21-23 | 3 – 2 21-25 18-25 25-14 25-19 15-13 |
Stagione 2025/26
1DM - Play Out - Girone C
Dinamo Molfetta
0 pts
3° posto · 1 gare giocate
| Squadra | Pts / PG | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|
1. COOPERATIVA TALENTI ZENIT | 3 / 1 | 25/04/2026 18:00 | 16/05/2026 18:00 |
2. GEIDO CELLAMARE | 3 / 1 | 1 – 3 25-23 25-16 15-25 25-17 | 03/05/2026 18:00 |
3° · Dinamo Molfetta · 0 pts | |||
4. | 0 / 1 | 18/04/2026 18:00 | 09/05/2026 18:00 |
Serie D Maschile
Stagione 2025/26
Serie D - Regular Season - Girone A
Dinamo Molfetta
35 pts
6° posto · 21 gare giocate
| Squadra | Pts / PG | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|
1. ADRIATICA TRANI | 55 / 21 | 0 – 3 19-25 23-25 19-25 | 10/05/2026 18:30 |
2. FREEDOM SPORT CLUB | 50 / 20 | 0 – 3 25-22 25-20 25-20 | 26/04/2026 11:00 |
3. | 37 / 21 | 0 – 3 25-17 25-20 26-24 | 3 – 2 25-16 18-25 25-20 18-25 15-10 |
4. ASD GS ATLETICO SAMMICHELE | 37 / 20 | 3 – 1 24-26 25-23 22-25 21-25 | 3 – 0 25-19 25-19 26-24 |
5. A.S.D. NEW VOLLEY MODUGNO | 37 / 21 | 1 – 3 25-21 21-25 25-17 25-20 | 3 – 0 26-24 25-10 25-18 |
6° · Dinamo Molfetta · 35 pts | |||
7. TABANELLI PRIMO Srl | 33 / 20 | 3 – 1 25-17 25-21 15-25 25-18 | 2 – 3 20-25 25-22 24-26 25-17 15-12 |
8. J.B.V.P. BARI | 27 / 20 | 3 – 2 25-14 16-25 25-19 13-25 15-12 | 1 – 3 23-25 25-18 25-19 25-18 |
9. ELLE GROUP ALTAMURA | 26 / 20 | 0 – 3 27-25 25-20 25-21 | 03/05/2026 11:00 |
10. NOHA VOLLEY & SPORT | 25 / 20 | 1 – 3 25-27 25-16 23-25 21-25 | 3 – 0 18-25 18-25 16-25 |
11. VOLLEY ACADEMY SGR | 17 / 20 | 0 – 3 25-18 25-20 26-24 | 3 – 0 25-21 25-13 25-22 |
12. LA VALENTE LUCERA | 17 / 20 | 3 – 0 23-25 14-25 22-25 | 3 – 0 25-23 25-20 25-20 |
13. AMATORI VOLLEY BARI | 0 / 20 | 3 – 1 18-25 17-25 25-18 16-25 | 3 – 0 25-13 26-24 25-20 |
Fonte ufficiale
FIPAV Puglia
Calendari completi, risultati e classifiche ufficiali sul portale FIPAV Puglia.



























